Produktsortiment
Das Produktsortiment der Bäckerei Eichholz
Hier finden Sie unser Produktsortiment aufgelistet. Sie können sich unsere Artikelliste auch als PDF downloaden.
Download
Brot
| 0101 | Mischbrot 0,5 kg | 0120 | Leinsamenbr.0,5kg |
| 0102 | Mischbrot 1kg | 0123 | Vierkornbrot 0,5kg |
| 0103 | Mischbrot 1,5 kg | 0124 | Brotwurm |
| 0104 | Schwarzbrot 0,75kg | 0130 | Weißbrot klein |
| 0105 | Vierkornbrot 1kg | 0131 | Weißbrot groß |
| 0106 | Leinsamenbrot 1kg | 0132 | Weißbrot rund |
| 0107 | Zwiebelbrot 0,5 kg | 0133 | Landkruste 1,0kg |
| 0108 | Sonnenblu.vollk. | 0135 | Dinkelbrot 0,5 kg |
| 0109 | Kümmelbrot 0,5kg | 0110 | Zwiebelbrot 1,0 kg |
| 0112 | Gulaschbrot 0,3kg | 0136 | Weißbrot rund groß |
| 0113 | Schnittbrot | 0140 | Bauernbrot 2kg |
| 0114 | Toastbrot | 0141 | Bauernbrot 1,5kg |
| 0115 | Roggenbrot 1 kg | 0142 | Bauernbrot 1kg |
| 0116 | Roggenbrot 0,5 kg | 0143 | Bauernbrot 5kg |
| 0118 | Landkruste 0,75kg | 0151 | Bauernbrot 0,5kg |
| 0119 | Herzbrot 0,5kg |
Brötchen
| 0201 | Doppelte | 0224 | Pizzabrötchen |
| 0202 | Einfache | 0225 | Brezel |
| 0203 | Sesambrötchen | 0226 | Baguette 30cm |
| 0204 | Mohnbrötchen | 0227 | Vollkornbaguette |
| 0206 | Käsebrötchen | 0229 | Kümmelstange |
| 0207 | Vollkornbrötchen | 0230 | Baguette-Brötchen kl |
| 0208 | Laugenbrezel | 0232 | Walnussbaguette |
| 0209 | Semmel | 0233 | Chiabatta |
| 0210 | Croissant | 0235 | Vollk.baguette 30cm |
| 0211 | Milchhörnchen | 0236 | Walnussbaguette 30cm |
| 0212 | Baguette-Brötchen | 0237 | Zwiebelbaguette 30cm |
| 0213 | Baguette | 0238 | Pizzabaguette 30cm |
| 0214 | Partybrot klein | 0239 | Bagel einfach |
| 0215 | Partybrot groß | 0240 | Bagel Vollkorn |
| 0216 | Kürbiskernbrötchen | 0241 | Bagel Sesam |
| 0218 | Partybrötchen | 0251 | Reformationsbrötchen |
| 0219 | Roggenbrötchen | 0252 | Haback-Doppelte |
| 0221 | Haback-Semmel | 0253 | Riesen-Brezel |
| 0222 | Haback-Baguette | 0254 | Haback-Einfache |
| 0223 | Kartoffelkrüstchen |
Cremeteilchen
| 0301 | Eclair | 0310 | Sahnekirschring |
| 0302 | Prager | 0311 | Canasch |
| 0303 | Mohrenkopf | 0313 | Kapuziner |
| 0305 | Pückler | 0315 | Petitefour Erdb. |
| 0307 | Windbeutel | 0316 | Petitefour nougat |
| 0308 | Windbeutel ungefüllt |
Gebäck
| 0401 | Berliner | 0415 | Prasselkuchen |
| 0402 | Quarkpfannkuchen | 0418 | Berliner mit Fondant |
| 0403 | Kameruner | 0421 | Dän. Osterboller |
| 0404 | Spritzkuchen | 0422 | Apfeltasche |
| 0405 | Plunder | 0423 | Pralinenring |
| 0406 | Blätterteig | 0426 | Donut |
| 0407 | Schweineohr | 0427 | Nussecke |
| 0408 | Mohnschnecke | 0428 | Miniberliner |
| 0409 | Streußelschnecke | 0429 | Martinshörnchen |
| 0410 | Hörnchen | 0430 | Muffin |
| 0411 | Taler | 0431 | Muffin mit Johannisb |
| 0412 | Nougatmuscheln | 0432 | Muffin mit Schokofl. |
| 0413 | Ochsenauge | 0435 | Quarkplunder |
| 0414 | Amerikaner | 0440 | Kuchenbrezel |
Verschiedene Kuchen
| 0504 | Rührkuchen rund | 0514 | Apfelrührkuchen |
| 0505 | Marmorkuchen | 0515 | Rührkuchen m.Schoko |
| 0506 | Obstboden | 0516 | Wiener Boden kakao |
| 0507 | Obstboden kakao | 0517 | Schokorührk.rund |
| 0508 | Wiener Boden | 0518 | gefüllt.Streußelk. |
| 0509 | Kapsel groß | 0519 | gefüllt.Bienenstich |
| 0510 | Kapsel klein | 0520 | Gewürzkuchen |
| 0511 | Zopf | 0521 | Bienenstich rund |
| 0512 | Hefepfännchen |
Blechkuchen
| 0601 | Mohnkuchen | 0610 | Johannisb.kuchen |
| 0602 | Quarkkuchen | 0612 | Rhabarberkuchen |
| 0603 | Apfelkuchen | 0613 | Apfelk.m.Streußel |
| 0604 | Kirschkuchen | 0614 | Obstkuchen |
| 0605 | Stachelbeerkuchen | 0615 | Quarkmandarine |
| 0606 | Pflaumenkuchen | 0616 | Schmandkuchen |
| 0607 | Pflaumenk.m.Str. | 0617 | bedeckter Apfelk. |
| 0608 | Pfirsichkuchen |
Schnitten - Obst, Creme, Sahne
| 0701 | Eierlikörschnitte | 0714 | Rumkuchen |
| 0703 | Mandelsahne | 0715 | Schneewittchenk. |
| 0704 | Joghurtsahneschn. | 0716 | Moccaschnitte |
| 0705 | Reisschnitte | 0717 | Rupfkuchen |
| 0706 | Quarksahne | 0721 | Himbeersahne |
| 0707 | Kirschsahne | 0722 | Sahneschnitte |
| 0708 | Erdbeersahne | 0723 | Winterapfelschn. |
| 0709 | Waldmeistersahne | 0725 | Hannch-J.Schnitte |
| 0710 | Obstsahne | 0727 | Herrenschnitte |
| 0711 | Erdbeerschnitte | 0728 | Maulwurfschnitte |
| 0712 | Obstschnitte | 0729 | Joghurttörtchen |
| 0713 | Nusskuchen |
Creme-Artikel
| 0801 | Minitörtchen | 0822 | Cremtorte mocca gr. |
| 0802 | Streifen weiß klein | 0823 | Rosentorte klein |
| 0803 | Streifen weiß groß | 0824 | Rosentorte groß |
| 0804 | Streifen rosa klein | 0832 | Zahlentorte Bu.creme |
| 0805 | Streifen rosa groß | 0833 | Schwarzwälder Creme |
| 0808 | Streifen kakao groß | 0834 | Buttercremrolle |
| 0809 | Streifen nougat kl. | 0835 | Baiser-Torte |
| 0810 | Streifen nougat groß | 0836 | Herztorte(weiß) |
| 0812 | Frankfurter Kranz kl | 0837 | Konfirmationsbuch |
| 0813 | Frankfurter Kranz gr | 0838 | Kindertorte |
| 0814 | Cremtorte weiß klein | 0839 | Nougateiche |
| 0815 | Cremtorte weiß groß | 0840 | Herrentorte |
| 0816 | Cremtorte rosa klein | 0841 | Cremrolle schoko |
| 0817 | Cremtorte rosa groß | 0842 | Zuckertüte |
| 0818 | Cremtorte kakao kl. | 0843 | Schuleinf.torte |
| 0819 | Cremtorte kakao groß | 0844 | Fototorte |
| 0820 | Cremtorte nougat kl. | 0896 | Streifen kakao kl. |
| 0821 | Cremtorte nougat gr. |
Plätzchen
| 0901 | Deckelplätzchen 200g | 0908 | Kokosmakronen |
| 0902 | Kinderplätzchen 100g | 0912 | Zimtplätzchen 200g |
| 0903 | Schw-weiß-Plätzchen | 0915 | Butterringe 200g |
| 0904 | Butterplätzchen 200g | 0916 | Vanillekipferl 200g |
| 0905 | Mürbeteigplätzchen | 0920 | Vanillehörnchen |
| 0906 | Nussplätzchen 200g | 0921 | Straßburger |
| 0907 | Kokosplätzchen 200g |
Diabethiker-Artikel
| 1001 | Diät-Rührkuchen | 1008 | Diät Quarkk.Stück |
| 1005 | Diät-Erdbeersahne gr | 1009 | Diät Erdbeers.Stück |
| 1006 | Diät-Erdbeers. klein | 1010 | Diät Kirschk.Stück |
| 1007 | Diät Apfelk.Stück | 1014 | Diät Berliner |
Christstollen
| 1101 | Stollen einfach 1kg | 1107 | Riesenstollen |
| 1102 | Stollen einfach1,5kg | 1108 | Butterstollen 0,5kg |
| 1103 | Rosinenstollen 1kg | 1109 | Butterstollen 0,25kg |
| 1104 | Rosinenstollen 1,5kg | 1110 | Osterbrot |
| 1105 | Butterstollen 1kg | 1111 | Stollenlänge |
| 1106 | Butterstollen 1,5kg | 1112 | Mandelstollen 1kg |
Verschiedene Kuchen im Ganzen
| 1201 | nasser Kuchen klein | 1204 | Springform |
| 1202 | nasser Kuchen groß | 1205 | Rupfkuchen rund |
| 1203 | Brotteig 1kg | 1206 | Quarkmandarine rund |
Thementorten
| 1301 | Torte- Donald | 1336 | Torte Sexy Sue |
| 1302 | Torte-MickeyMouse | 1337 | Torte Motorrad |
| 1303 | Torte-MinnieMouse | 1338 | Torte Pferde |
| 1304 | Torte Tric u. Trac | 1340 | Torte Nemo |
| 1305 | Torte Prinzessin | 1341 | Torte Teletubbies |
| 1306 | Torte Arielle | 1342 | Torte Superman |
| 1307 | Torte König d.Löwen | 1343 | Runde Thementorte |
| 1330 | Torte Fußball | 1344 | Torte Dalmatiner |
| 1331 | Torte Schneewittchen | 1345 | Torte Bob d.Baumeist |
| 1332 | Torte Saurier | 1346 | Torte Spongebob |
| 1333 | Torte Findus u.Pett. | 1347 | Torte Winnie Pooh |
| 1335 | Torte Formel1 |
Obst- & Sahnetorten
| 1401 | Erdbeertorte | 1415 | Schwarzwälder Sahne |
| 1402 | Himbeertorte | 1416 | Maulwurf-Torte |
| 1403 | Ananastorte | 1417 | Joghurtsahne-Torte |
| 1404 | Mandarinentorte | 1418 | Mohnmandarinentorte |
| 1405 | Obsttorte | 1419 | Himbeersahnetorte |
| 1409 | Eierlikörtorte | 1420 | Schokosahnetorte |
| 1410 | Erdbeersahnetorte | 1430 | Hannchen-Jensen Sta |
| 1411 | Mandarinensahnetorte | 1431 | HannchenJensen Himb. |
| 1412 | Mandelsahnetorte | 1432 | Apfel-Zimt-Sahne |
| 1413 | Quarksahnetorte | 1433 | Mandelsahne klein |
| 1414 | Waldmeistersahnetort |
Anbieter: Google Ireland Limited
Bei der Nutzung dieses Dienstes werden Daten an Google übermittelt, außerdem ist es wahrscheinlich dass Google Daten (z.B. Cookies) auf Ihrem Gerät speichert.
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
Bei der Nutzung dieses Dienstes werden Daten an Google übermittelt, außerdem ist es wahrscheinlich dass Google Daten (z.B. Cookies) auf Ihrem Gerät speichert.
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
